Date | Article | Ruraq | Wikipedia | Rikcha | MediaWiki | Plantilla | Yanapa | Katiguriya | Módulo | Accesorio | Accesorio definición |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 157,297 | 1,232 | 7,967 | 34 | 403 | 260 | |||||
2020 | 1,607,858 | 29,227 | 46,198 | -7 | 163,261 | 18,794 | 335,577 | ||||
2019 | 1,536,545 | 3,180 | 31,169 | 3,614 | 13,056 | 4,296 | |||||
2018 | 1,220,988 | 3,937 | 23,011 | 17,528 | 22 | 12,938 | |||||
2017 | 1,413,753 | 75,912 | 130 | -1,806 | 131,477 | -7 | 10,839 | 23,960 | |||
2016 | 1,161,300 | -16,566 | 296 | -6,583 | 97 | 100 | 9,497 | 8,030 | |||
2015 | 402,194 | 21,015 | 1,801 | 23,695 | -22 | 1,093 | |||||
2014 | 1,796,271 | 75,183 | 947 | 441 | 57,000 | 12,017 | |||||
2013 | -12,222,799 | 368,275 | 40,181 | 0 | -394,536 | -1,198 | -9,038,830 | ||||
2012 | 3,224,141 | 176,343 | 18,517 | -174 | 158,091 | 119 | 765,207 | ||||
2011 | 2,811,341 | 117,768 | 21,300 | 1,057 | 85,292 | 1,508 | 1,040,991 | ||||
2010 | 12,212,182 | 750,626 | -25,868 | 1,241 | 349,480 | 1,253 | 5,784,540 | ||||
2009 | 9,433,489 | 155,275 | 13,214 | 18,966 | 461,642 | 2,058 | 797,747 | ||||
2008 | 10,099,236 | 259,446 | 19,367 | 696 | 125,748 | 754 | 649,395 | ||||
2007 | 11,602,547 | 212,765 | 18,970 | 104 | 7,457 | 299,759 | 98,865 | 431,055 | |||
2006 | 2,302,963 | 80,478 | 31,209 | 9,254 | 50,850 | 714 | 47,635 | ||||
2005 | 27,130 | 18,248 | 158 | 7,984 | 22,614 | 5,345 | |||||
2004 | 48,291 | 3,250 | 12,632 | 4,245 | 314,691 | 2,771 | |||||
2003 | 3,179 | 595 |
Date | Rimanakuy | Ruraq rimanakuy | Wikipedia rimanakuy | Rikcha rimanakuy | MediaWiki rimanakuy | Plantilla rimanakuy | Yanapa rimanakuy | Katiguriya rimanakuy | Módulo discusión | Accesorio discusión | Accesorio definición discusión |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 10,016 | ||||||||||
2020 | 5,540 | 13,489 | -1 | 178 | |||||||
2019 | 2,834 | 13,125 | |||||||||
2018 | 3,070 | 11,100 | 0 | ||||||||
2017 | 2,702 | 18,054 | 48 | ||||||||
2016 | 4,416 | 4,156 | 147 | ||||||||
2015 | 7,064 | 426,209 | |||||||||
2014 | 25,015 | 23,920 | 576 | 3,426 | 1,654 | 1,211 | |||||
2013 | 12,377 | 9,743 | 1,765 | 66 | 671 | ||||||
2012 | 6,707 | 218,832 | 2,298 | ||||||||
2011 | 26,114 | 108,378 | 530 | ||||||||
2010 | 14,377 | 160,082 | -2 | ||||||||
2009 | 12,990 | 86,018 | 60 | -3 | |||||||
2008 | 5,118 | 277,404 | 705 | ||||||||
2007 | 24,361 | 153,872 | 102 | 16,200 | 0 | ||||||
2006 | 15,112 | 21,470 | 6 | 142 | 11,293 | ||||||
2005 | 3,505 | 4,795 | 1,341 | 7 | 39 | ||||||
2004 | 822 | 1,416 | |||||||||
2003 |