Date | Total | Article | Ruraq | Wikipedia | Rikcha | MediaWiki | Plantilla | Yanapa | Katiguriya | Módulo | Accesorio | Accesorio definición | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 79 | 71 | 90 % | 6 | 7.6 % | 1 | 1.3 % | ||||||||||||||||
2020 | 242 | 202 | 83 % | 6 | 2.5 % | 21 | 8.7 % | 9 | 3.7 % | ||||||||||||||
2019 | 562 | 530 | 94 % | 2 | 0.4 % | 13 | 2.3 % | 6 | 1.1 % | 2 | 0.4 % | 1 | 0.2 % | ||||||||||
2018 | 342 | 286 | 84 % | 8 | 2.3 % | 15 | 4.4 % | 11 | 3.2 % | 3 | 0.9 % | 12 | 3.5 % | ||||||||||
2017 | 524 | 413 | 79 % | 31 | 5.9 % | 7 | 1.3 % | 57 | 11 % | ||||||||||||||
2016 | 317 | 283 | 89 % | 3 | 0.9 % | 21 | 6.6 % | 7 | 2.2 % | ||||||||||||||
2015 | 1,497 | 1,048 | 70 % | 35 | 2.3 % | 3 | 0.2 % | 22 | 1.5 % | 1 | 0.1 % | 18 | 1.2 % | ||||||||||
2014 | 672 | 657 | 98 % | 4 | 0.6 % | 6 | 0.9 % | 1 | 0.1 % | ||||||||||||||
2013 | 46,485 | 30,985 | 67 % | 2,620 | 5.6 % | 34 | 0.1 % | 1,173 | 2.5 % | 2 | 0.0 % | 11,666 | 25 % | ||||||||||
2012 | 73,029 | 49,979 | 68 % | 151 | 0.2 % | 18 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 2,855 | 3.9 % | 12 | 0.0 % | 20,001 | 27 % | ||||||||
2011 | 98,369 | 67,982 | 69 % | 261 | 0.3 % | 32 | 0.0 % | 636 | 0.6 % | 6 | 0.0 % | 29,445 | 30 % | ||||||||||
2010 | 125,820 | 85,194 | 68 % | 278 | 0.2 % | 20 | 0.0 % | 409 | 0.3 % | 6 | 0.0 % | 39,909 | 32 % | ||||||||||
2009 | 48,107 | 41,369 | 86 % | 144 | 0.3 % | 20 | 0.0 % | 207 | 0.4 % | 8 | 0.0 % | 6,356 | 13 % | ||||||||||
2008 | 39,106 | 33,686 | 86 % | 185 | 0.5 % | 6 | 0.0 % | 22 | 0.1 % | 8 | 0.0 % | 5,191 | 13 % | ||||||||||
2007 | 28,598 | 25,531 | 89 % | 128 | 0.4 % | 7 | 0.0 % | 460 | 1.6 % | 24 | 0.1 % | 2,340 | 8.2 % | ||||||||||
2006 | 1,021 | 840 | 82 % | 63 | 6.2 % | 1 | 0.1 % | 113 | 11 % | ||||||||||||||
2005 | 40 | 20 | 50 % | 2 | 5.0 % | 18 | 45 % | ||||||||||||||||
2004 | 58 | 52 | 90 % | 6 | 10 % | ||||||||||||||||||
2003 |
Date | Rimanakuy | Ruraq rimanakuy | Wikipedia rimanakuy | Rikcha rimanakuy | MediaWiki rimanakuy | Plantilla rimanakuy | Yanapa rimanakuy | Katiguriya rimanakuy | Módulo discusión | Accesorio discusión | Accesorio definición discusión | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 1.3 % | ||||||||||||||||||||
2020 | 2 | 0.8 % | 2 | 0.8 % | ||||||||||||||||||
2019 | 1 | 0.2 % | 7 | 1.2 % | ||||||||||||||||||
2018 | 1 | 0.3 % | 6 | 1.8 % | ||||||||||||||||||
2017 | 4 | 0.8 % | 12 | 2.3 % | ||||||||||||||||||
2016 | 2 | 0.6 % | 1 | 0.3 % | ||||||||||||||||||
2015 | 370 | 25 % | ||||||||||||||||||||
2014 | 1 | 0.1 % | 1 | 0.1 % | 2 | 0.3 % | ||||||||||||||||
2013 | 1 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2012 | 5 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2011 | 3 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2010 | 4 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||
2009 | 3 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||
2008 | 8 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||
2007 | 1 | 0.0 % | 103 | 0.4 % | 1 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | ||||||||||||||
2006 | 4 | 0.4 % | ||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||||
2003 |