Date | Total | Article | Ruraq | Wikipedia | Rikcha | MediaWiki | Plantilla | Yanapa | Katiguriya | TimedText | Módulo | Accesorio | Accesorio definición | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4,356 | 4,300 | 99 % | 3 | 0.1 % | 24 | 0.6 % | 2 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | ||||||||||||
2022 | 358 | 288 | 80 % | 1 | 0.3 % | 50 | 14 % | 2 | 0.6 % | 13 | 3.6 % | 2 | 0.6 % | ||||||||||||
2021 | 371 | 339 | 91 % | 2 | 0.5 % | 20 | 5.4 % | 2 | 0.5 % | 6 | 1.6 % | 1 | 0.3 % | ||||||||||||
2020 | 242 | 201 | 83 % | 6 | 2.5 % | 22 | 9.1 % | 9 | 3.7 % | ||||||||||||||||
2019 | 561 | 529 | 94 % | 2 | 0.4 % | 13 | 2.3 % | 6 | 1.1 % | 2 | 0.4 % | 1 | 0.2 % | ||||||||||||
2018 | 342 | 286 | 84 % | 8 | 2.3 % | 15 | 4.4 % | 11 | 3.2 % | 3 | 0.9 % | 12 | 3.5 % | ||||||||||||
2017 | 524 | 413 | 79 % | 31 | 5.9 % | 7 | 1.3 % | 57 | 11 % | ||||||||||||||||
2016 | 312 | 278 | 89 % | 3 | 1.0 % | 21 | 6.7 % | 7 | 2.2 % | ||||||||||||||||
2015 | 1,489 | 1,040 | 70 % | 35 | 2.4 % | 3 | 0.2 % | 22 | 1.5 % | 1 | 0.1 % | 18 | 1.2 % | ||||||||||||
2014 | 672 | 657 | 98 % | 4 | 0.6 % | 6 | 0.9 % | 1 | 0.1 % | ||||||||||||||||
2013 | 46,403 | 30,924 | 67 % | 2,619 | 5.6 % | 34 | 0.1 % | 1,173 | 2.5 % | 2 | 0.0 % | 11,646 | 25 % | ||||||||||||
2012 | 72,803 | 49,776 | 68 % | 151 | 0.2 % | 18 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 2,855 | 3.9 % | 12 | 0.0 % | 19,978 | 27 % | ||||||||||
2011 | 97,958 | 67,633 | 69 % | 261 | 0.3 % | 32 | 0.0 % | 636 | 0.6 % | 6 | 0.0 % | 29,383 | 30 % | ||||||||||||
2010 | 125,431 | 84,838 | 68 % | 278 | 0.2 % | 20 | 0.0 % | 409 | 0.3 % | 6 | 0.0 % | 39,876 | 32 % | ||||||||||||
2009 | 48,100 | 41,362 | 86 % | 144 | 0.3 % | 20 | 0.0 % | 207 | 0.4 % | 8 | 0.0 % | 6,356 | 13 % | ||||||||||||
2008 | 39,103 | 33,683 | 86 % | 185 | 0.5 % | 6 | 0.0 % | 22 | 0.1 % | 8 | 0.0 % | 5,191 | 13 % | ||||||||||||
2007 | 28,596 | 25,529 | 89 % | 128 | 0.4 % | 7 | 0.0 % | 460 | 1.6 % | 24 | 0.1 % | 2,340 | 8.2 % | ||||||||||||
2006 | 1,021 | 840 | 82 % | 63 | 6.2 % | 1 | 0.1 % | 113 | 11 % | ||||||||||||||||
2005 | 40 | 20 | 50 % | 2 | 5.0 % | 18 | 45 % | ||||||||||||||||||
2004 | 58 | 52 | 90 % | 6 | 10 % | ||||||||||||||||||||
2003 |
Date | Rimanakuy | Ruraq rimanakuy | Wikipedia rimanakuy | Rikcha rimanakuy | MediaWiki rimanakuy | Plantilla rimanakuy | Yanapa rimanakuy | Katiguriya rimanakuy | TimedText talk | Módulo discusión | Accesorio discusión | Accesorio definición discusión | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 20 | 0.5 % | 2 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2022 | 2 | 0.6 % | ||||||||||||||||||||||
2021 | 1 | 0.3 % | ||||||||||||||||||||||
2020 | 2 | 0.8 % | 2 | 0.8 % | ||||||||||||||||||||
2019 | 1 | 0.2 % | 7 | 1.2 % | ||||||||||||||||||||
2018 | 1 | 0.3 % | 6 | 1.8 % | ||||||||||||||||||||
2017 | 4 | 0.8 % | 12 | 2.3 % | ||||||||||||||||||||
2016 | 2 | 0.6 % | 1 | 0.3 % | ||||||||||||||||||||
2015 | 370 | 25 % | ||||||||||||||||||||||
2014 | 1 | 0.1 % | 1 | 0.1 % | 2 | 0.3 % | ||||||||||||||||||
2013 | 1 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2012 | 5 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||
2011 | 3 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||
2010 | 4 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||||
2009 | 3 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||||
2008 | 8 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||||
2007 | 1 | 0.0 % | 103 | 0.4 % | 1 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2006 | 4 | 0.4 % | ||||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||||||
2003 |